戦績中クラス記載なしは高島エイトAクラス(6年生)です。
このほか地区大会等で優勝・準優勝がありますが、ここでは割愛しています。
2011年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 城北四区親善野球大会 | 優勝 | 荒川区・北区・豊島区・板橋区 |
| 板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
| くりくり少年野球選手権大会 | ベスト8(2勝) | |
| 都知事杯争奪少年軟式野球大会 | ベスト8(2勝) | 前年度優勝枠として出場 |
| スーパーリーグ 決勝トーナメント | 第三位 | 4年生以下 都内64チーム参加 |
2010年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| レジースミスYY親善大会 | 準優勝 | 新4年生の部 都内16チーム参加 |
| 全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | |
| 全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
| 飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | |
| 東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
| 学童新人戦大会板橋区大会 | 優勝 | 5年生以下 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | |
| 23区大会 | 23区ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年 | 準優勝 | 4年生以下 |
| 23区大会 | 23区ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会出場 |
| 都知事杯争奪少年軟式野球大会 | 優勝 連覇 |
前年度優勝枠として出場 2009年に引き続き連覇達成 |
2009年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | |
| 全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | ベスト8 (3勝) |
|
| 春季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
| 飯田杯選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として「東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会」出場 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「都知事杯争奪少年軟式野球大会」出場 |
| 都知事杯争奪少年軟式野球大会 | 優勝 | |
| 関団連読売旗争奪大会 東東京地区大会 | 準優勝 | 5年生以下、都内26チーム参加 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として「若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会」出場 |
| 板橋区区民大会 | 優勝 |
2008年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 春季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
| 春季板橋区城北少年野球大会 5年生以下の部 | 優勝 | |
| 板橋区青少年健全育成 少年野球親善大会 | 優勝 | |
| 学童新人戦大会板橋区大会 5年生以下 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 5年生以下の部 | 優勝 |
2007年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 同 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
|
| 春季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
| くりくり少年野球選手権大会 | 関東ベスト8 (2勝) |
|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
2006年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 23区ベスト8 (2勝) |
板橋区代表として23区大会出場 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 3年生以下の部 | 優勝 | |
| 学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 板橋区区民大会 | 優勝 |
2004年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 同 東京都大会出場 | 東京都ベスト8 (3勝) |
|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
| 学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
2003年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式野球板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 春季城北少年野球大会板橋区大会 | 準優勝 | |
| 飯田杯選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
| 東京都知事杯 | 東京都ベスト8 (3勝) |
|
| 学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
| 23区大会 | 優勝 |
2002年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 春季城北少年野球大会板橋区大会 | 準優勝 | |
| 飯田杯選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
| 東京都知事杯 | 東京都ベスト16 (2勝) |
|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 | 準優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 23区ベスト32 (1勝) |
板橋区代表として23区大会出場 |
| 板橋区区民大会 | 優勝 |
2001年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
2000年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
| 学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 同 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
1999年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 同 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 飯田杯選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
| 東京都知事杯 | 東京都ベスト16 (2勝) |
1998年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
| 23区大会 | 23区ベスト32 (1勝) |
1996年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
| 飯田杯選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
| 東京都知事杯 | 東京都ベスト32 (1勝) |
1995年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
1989年
| 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 飯田杯選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
1976年頃
高島エイト発足


