戦績中クラス記載なしは高島エイトAクラス(6年生)です。
このほか地区大会等で優勝・準優勝がありますが、ここでは割愛しています。
2024年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
ナガセケンコー杯スプリング親善野球大会 | ベスト8 | 板橋区代表 |
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会出場 |
全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会 | 2回戦(1勝) | 板橋区代表 |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント | 第3位 | 板橋区代表 |
板橋区学童軟式野球大会新人戦(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
駒沢ジュニアベースボール大会 東京都学童王座決定戦 |
出場 | |
東京都学童軟式野球大会新人戦(5年生以下) | 第3位 | 板橋区代表 |
板橋区区民スポーツ大会 | 優勝 | |
荒川竹の子育成少年野球大会(3年生以下) | 準優勝 | 東京、千葉、埼玉など129チーム参加 |
2023年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
京葉首都圏江戸川大会 | ベスト8 | 江戸川区を中心とした 58チーム参加 |
ナガセケンコー杯スプリング親善野球大会 | 第3位 | 板橋区代表 |
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会出場 |
全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会 | ベスト8(3勝) | 板橋区代表 |
志村少年軟式野球連盟前期大会 | 優勝 | |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント | 第3位 | 板橋区代表 |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント出場 |
阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会 | 第3位 | 東京都代表 |
板橋区学童軟式野球大会新人戦(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
志村少年軟式野球連盟前期大会 2部(5年生以下) | 優勝 | |
駒沢ジュニアベースボール大会 東京都学童王座決定戦 |
出場 | |
東京都学童軟式野球大会新人戦(5年生以下) | ベスト16(2勝) | 板橋区代表 |
板橋区区民体育大会 | 優勝 | |
荒川竹の子育成少年野球大会(3年生以下) | 第3位 | 東京、千葉、埼玉など123チーム参加 |
ジュニア・フレンドカップ交流大会(5年生以下) | 準優勝 | 関東近隣都県、大阪、富山、福島の48チーム参加 |
志村少年軟式野球連盟後期大会 | 準優勝 | |
志村少年軟式野球連盟後期大会 2部(5年生以下) | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟後期大会 4部(3年生以下) | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟後期大会 3部(4年生以下) | 優勝 | |
城北城南学童交流大会クリスマスカップ (5年生以下) |
第3位 |
2022年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会出場 |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯東京都学童軟式野球大会出場 |
全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会 | 第3位 | 東京都代表として全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント出場 駒沢ジュニアベースボール大会東京都学童王座決定戦出場 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 | 優勝 | |
東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント | 優勝 | 東京都代表としてコントリビュートカップ関東学童軟式野球大会出場 |
コントリビュートカップ関東学童軟式野球大会 | 優勝 | 東京都代表 |
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | 出場 | 東京都代表 |
志村少年軟式野球連盟春季大会3部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ出場予定 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 2部(5年生以下) | 優勝 | |
駒沢ジュニアベースボール大会 東京都学童王座決定戦 |
出場 | |
学童新人戦板橋区大会(5年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
学童新人戦東京都大会(5年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表 |
板橋区区民体育大会 | 優勝 | |
スーパーリーグ 決勝トーナメント(4年生以下) | 第三位 | 4年生以下 |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 2部 (5年生以下) |
優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 3部 (4年生以下) |
優勝 | |
城北城南学童交流大会クリスマスカップ (5年生以下) |
優勝 |
2021年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同東京都大会出場 |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯東京都学童軟式野球大会出場 |
全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント東京都予選大会 | 出場 | 板橋区代表 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 出場 | 板橋区代表 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 2部(5年生以下) | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 3部(4年生以下) | 準優勝 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 4部(3年生以下) | 準優勝 | |
阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会 | 出場 | 東京都代表 |
学童新人戦東京都大会(5年生以下) | 東京都ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
アルファクラブ武蔵野カップ第1回関東近県低学年学童軟式野球大会(4年生以下) | 準優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 1部 | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 2部(5年生以下) | 準優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 3部(4年生以下) | 優勝 |
2020年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
志村少年軟式野球連盟春季大会 4部(3年生以下) | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 3部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として東京都軟式野球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップに出場 |
学童新人戦板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として 同 東京都大会出場 東京中日スポーツ記事 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 1部 | 優勝 | |
学童新人戦東京都大会(5年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表 東京中日スポーツ記事 |
飯田杯争奪特別大会 | 準優勝 | |
東京都軟式野球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ(4年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表 東京中日スポーツ記事 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 4部(3年生以下) | 準優勝 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 3部(4年生以下) | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 2部(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表としてナガセケンコー杯スプリング親善野球大会に出場予定 |
2019年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
京葉首都圏江戸川大会 | 準優勝 | 江戸川区を中心とした 56チーム参加 東京中日スポーツ記事 |
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同東京都大会出場 東京中日スポーツ記事 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 4部(3年生以下) | 優勝 | パナホーム杯スプラウトリーグ招待少年野球大会出場予定 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 3部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として東京都軟式野球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップに出場 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 2部(5年生以下) | 優勝 | |
学童新人戦板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として 同 東京都大会出場 東京中日スポーツ記事 |
学童新人戦東京都大会(5年生以下) | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 東京中日スポーツ記事 |
東京都軟式野球マクドナルド・ジュニア チャンピオンシップ(4年生以下) |
板橋区代表 | |
志村少年軟式野球連秋季大会 2部(5年生以下) | 優勝 |
2018年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 東京中日スポーツ記事 板橋区代表として同東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
志村少年軟式野球連盟春季大会 4部(3年生以下) | 優勝 | |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 前年度優勝枠として出場 |
|
東武鉄道杯東上線沿線少年野球大会(5年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表 |
パナホーム杯スプラウトリーグ招待少年野球大会(3年生以下) | 第3位 | |
板橋区区民大会 | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 3部(4年生以下) | 準優勝 | |
志村少年軟式野球連盟秋季大会 4部(3年生以下) | 優勝 | |
東京都軟式野球マクドナルド・ジュニア チャンピオンシップ(4年生以下) |
板橋区代表 |
2017年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 東京中日スポーツ記事 板橋区代表として同東京都大会出場 |
板橋区少年野球連盟春季大会 4年生以下の部 | 優勝 | |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 東京中日スポーツ記事 板橋区代表として東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | |
志村少年軟式野球連盟春季大会 | 優勝 | ジャビットカップニュース 板橋区代表としてJ:COMジャビットカップチャンピオン大会出場 |
東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント | 優勝 | 東京新聞記事 東京都代表として東京新聞カップ関東学童軟式野球大会出場 駒沢ジュニアベースボール大会東京都学童王座決定戦出場 |
東京新聞カップ関東学童軟式野球大会 | 準優勝 | 東京新聞記事 東京都代表 |
J:COMジャビットカップチャンピオン大会 | ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
学童新人戦板橋区大会 | 準優勝 | 5年生以下 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
駒沢ジュニアベースボール大会 東京都学童王座決定戦 |
優勝 | 東京新聞記事 |
学童新人戦東京都大会 | 5年生以下 板橋区代表 | |
板橋区少年野球連盟秋季大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 4年生以下の部 | 準優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 | ベスト16(2勝) | 板橋区代表 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 板橋区代表 |
2016年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
京葉首都圏江戸川大会 | 準優勝 | 江戸川区を中心とした 52チーム参加 東京中日スポーツ記事 |
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | 東京・関東5県・札幌・宮城・愛知・山梨の38チーム参加 | |
学童新人戦大会板橋区大会 | 優勝 | 5年生以下 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
5年生以下 板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 4年生以下の部 | 準優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 | 板橋区代表 | |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 23区ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
板橋区区民大会 | 優勝 |
2015年
大会名 | 順位 | 備考 | 第1回フィールドフォース杯 | 優勝 | 荒川区を中心とした 都内の20チーム |
---|---|---|
若獅子旗争奪春季オレンジボール大会 | ベスト8 (3勝) |
3年生(新4年生) 東京都60チーム参加 |
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟春季大会 4年生以下の部 | 優勝 | |
板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | ベスト16 (2勝) |
東京・関東5県・札幌・宮城・愛知・山梨の38チーム参加 |
学童新人戦大会板橋区大会 | 準優勝 | 5年生以下 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 5年生以下 板橋区代表 | |
板橋区少年野球連盟秋季大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 4年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
板橋区区民大会 | 優勝 | |
東京23区軟式少年野球大会 | 板橋区代表 | |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 23区ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
2014年
大会名 | 順位 | 備考 | 若獅子旗争奪春季オレンジボール大会 | 3年生(新4年生) 板橋区代表として出場 |
---|---|---|
京葉首都圏江戸川大会 | 優勝 連覇 |
前年度優勝枠として出場 2013年に引き続き連覇達成 |
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 板橋区代表 | |
板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | ベスト16 (1勝) |
東京・関東5県・札幌・宮城・愛知・山梨の39チーム |
学童新人戦大会板橋区大会 | 優勝 | 5年生以下 板橋区代表として 同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 5年生以下 板橋区代表 | |
板橋区少年野球連盟秋季大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会出場予定 |
東京23区軟式少年野球大会 | 23区ベスト4 (3勝) |
板橋区代表 |
2013年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
京葉首都圏江戸川大会 | 優勝 | 東京都・千葉県 48チーム参加 |
若獅子旗争奪春季オレンジボール大会 | 第三位 | 3年生(新4年生) 東京都54チーム参加 |
城北四区交流野球大会 | 優勝 | 荒川区・北区・豊島区・板橋区 |
飯田杯争奪選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯争奪大会出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
学童新人戦大会板橋区大会 | 優勝 | 5年生以下 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
5年生以下 板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 | 23区ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 4年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として東京23区軟式少年野球大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 23区ベスト4 (4勝) |
板橋区代表 |
板橋区少年野球連盟秋季大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会出場予定 |
板橋区区民大会 | 優勝 | |
スーパーリーグ 決勝トーナメント | 第三位 | 4年生以下 都内64チーム参加 |
2012年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 板橋区代表 | |
板橋区少年野球連盟春季大会 5年生以下の部 | 優勝 | |
飯田杯争奪選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯争奪大会出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 板橋区代表 | |
板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | 第三位 | 東京・関東7県・札幌・宮城・愛知・福岡の40チーム |
板橋区青少年健全育成少年野球親善大会 | 優勝 | |
板橋区少年野球連盟秋季大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会出場予定 |
関団連東京支部大会 | 準優勝 | 5年生以下、都内34チーム参加 |
2011年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
城北四区交流野球大会 | 優勝 | 荒川区・北区・豊島区・板橋区 |
板橋区少年野球連盟春季大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | ベスト8(2勝) | 板橋区代表 |
都知事杯争奪少年軟式野球大会 | ベスト8(2勝) | 前年度優勝枠 |
スーパーリーグ 決勝トーナメント | 第三位 | 4年生以下 都内64チーム参加 |
2010年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
レジースミスYY親善大会 | 準優勝 | 新4年生の部 都内16チーム参加 |
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
飯田杯争奪選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として「東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会」出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
学童新人戦大会板橋区大会 | 優勝 | 5年生以下 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 板橋区代表 | |
秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | |
東京23区軟式少年野球大会 | 23区ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年 | 準優勝 | 4年生以下 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 23区ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
秋季板橋区城北少年野球大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会出場 |
都知事杯争奪少年軟式野球大会 | 優勝 連覇 |
前年度優勝枠として出場 2009年に引き続き連覇達成 |
2009年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
春季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | 板橋区代表 | |
飯田杯選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として「東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会」出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 板橋区代表 | |
秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「都知事杯争奪少年軟式野球大会」出場 |
都知事杯争奪少年軟式野球大会 | 優勝 | |
関団連読売旗争奪大会 東京大会 | 第三位 | 5年生以下、都内26チーム参加 |
秋季板橋区城北少年野球大会 3年生以下の部 | 優勝 | 板橋区代表として「若獅子旗争奪 春季オレンジボール大会」出場 |
板橋区区民大会 | 優勝 |
2008年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
春季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | 板橋区代表 | |
春季板橋区城北少年野球大会 5年生以下の部 | 優勝 | |
板橋区青少年健全育成 少年野球親善大会 | 優勝 | |
学童新人戦大会板橋区大会 5年生以下 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 板橋区代表 | |
秋季板橋区城北少年野球大会 5年生以下の部 | 優勝 |
2007年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
春季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として「くりくり少年野球選手権大会」出場 |
くりくり少年野球選手権大会 | 関東ベスト8 (2勝) |
板橋区代表 |
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 板橋区代表 |
2006年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 |
板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 23区ベスト8 (2勝) |
板橋区代表 |
秋季板橋区城北少年野球大会 3年生以下の部 | 優勝 | |
学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 板橋区代表 | |
板橋区区民大会 | 優勝 |
2004年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会出場 | 東京都ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 板橋区代表 | |
学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 板橋区代表 |
2003年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 板橋区代表 | |
春季城北少年野球大会板橋区大会 | 準優勝 | |
飯田杯選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト8 (3勝) |
板橋区代表 |
学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 板橋区代表 | |
秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 | 優勝 |
2002年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
春季城北少年野球大会板橋区大会 | 準優勝 | |
飯田杯選抜大会 | 優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
秋季板橋区城北少年野球大会 | 準優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 | 板橋区代表 | |
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 23区ベスト32 (1勝) |
板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 板橋区代表 | |
板橋区区民大会 | 優勝 |
2001年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 板橋区代表 |
2000年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
秋季板橋区城北少年野球大会 | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 | 板橋区代表 | |
学童新人戦大会板橋区大会(5年生以下) | 準優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
同 東京都大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
1999年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
飯田杯選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト16 (2勝) |
板橋区代表 |
1998年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 23区ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
1996年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
全日本学童軟式野球大会 板橋区大会 | 優勝 | 板橋区代表として同 東京都大会出場 |
全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | 板橋区代表 | |
飯田杯選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 東京都ベスト32 (1勝) |
板橋区代表 |
1995年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
秋季板橋区城北少年野球大会 低学年の部(4年生以下) | 優勝 | 板橋区代表として23区大会出場 |
東京23区軟式少年野球大会 低学年の部 | 板橋区代表 |
1989年
大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
飯田杯選抜大会 | 準優勝 | 板橋区代表として東京都知事杯出場 |
東京都知事杯争奪・東京都学童軟式野球大会 | 板橋区代表 |
1976年頃
高島エイト発足